Proficiency Test
HOME - Proficiency Test
Chemical composition analysis of metal materials
| Field | |
|---|---|
| Program Number | PT-2022-16 |
| Test Category | C,Si,Mn,P,Cr |
| Participation Guide |
Proficieny Testing Guide (PT-2022-16 Chemical composition analysis of metal materials).pdf참가 요강 내려받기 |
| Application Period | 2022.02.04 ~ 2022.09.30 |
| Payment period | 2022.08.29 ~ 2022.09.30 |
Proficiency Test Procedure
| Contents | Schedule | Subject | Remarks |
|---|---|---|---|
| Application reception | 2022.02.04 ~ 2022.09.30 | Participation Organization , Operation Organization | |
| payment period | 2022.08.29 ~ 2022.09.30 | Participation Organization | Email notification at the beginning of the payment period |
| Sample distribution | 2022.10.03 ~ 2022.10.13 | Operation Organization | Batch delivery |
| Confirmation of sample receipt | 2022.10.03 ~ 2022.10.20 | Participation Organization | Access the website - My Page - Click the “Receipt Complete” button |
| Test | 2022.10.03 ~ 2022.10.27 | Participation Organization | |
| Result report deadline | 2022.10.03 ~ 2022.10.27 | Participation Organization | Based on the click time of the “Final Submission” button |
| Announcement of results to participants | 2022.11.30 ~ 2022.11.30 | Participation Organization |
Proficiency Test Information
Test inquiry
Operation /Technology
- Tel : (+82) 02-3415-8869
- E-mail : lys@kcl.re.kr
Payment / Receipt
- Tel : (+82) 02-3415-8869
- E-mail : lys@kcl.re.kr
TOP



